Анимация и программирование в Flash Professional.

Return


   1:  <DOMSymbolItem xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://ns.adobe.com/xfl/2008/" name="Star3" itemID="4d9aa78f-0000024f" sourceLibraryItemHRef="Symbol 1" lastModified="1301982562">
   2:    <timeline>
   3:      <DOMTimeline name="Star3">
   4:        <layers>
   5:          <DOMLayer name="Layer 1" color="#4FFF4F" current="true" isSelected="true">
   6:            <frames>
   7:              <DOMFrame index="0" keyMode="9728">
   8:                <elements>
   9:                  <DOMShape isDrawingObject="true">
  10:                    <matrix>
  11:                      <Matrix a="-1" d="-0.55999755859375" tx="150" ty="-22.25"/>
  12:                    </matrix>
  13:                    <fills>
  14:                      <FillStyle index="1">
  15:                        <SolidColor color="#FE8512"/>
  16:                      </FillStyle>
  17:                    </fills>
  18:                    <strokes>
  19:                      <StrokeStyle index="1">
  20:                        <SolidStroke scaleMode="normal" caps="none" weight="0.1">
  21:                          <fill>
  22:                            <SolidColor/>
  23:                          </fill>
  24:                        </SolidStroke>
  25:                      </StrokeStyle>
  26:                    </strokes>
  27:                    <edges>
  28:                      <Edge fillStyle0="1" edges="!1941 69S1[#77F.E5 #13.59 1779 -18!1779 -18[1557 -77 1487 -124!1487 -124[1405 -177 1282 -245!1282 -245[1200 -306 1200 -402!
  29:                      1200 -402[1200 -461 1229 -504!1229 -504[1259 -550 1328 -590!1328 -590[1361 -607 1463 -641!1463 -641[1559 -674 1577 -686!1577 -686[#6E4.75 #FFFCD6.CB 1896 -882"/>
  30:                      <Edge fillStyle0="1" strokeStyle="1" edges="!1896 -882S5[#6F9.8F -902 1662 -902!1662 -902[1327 -902 1089 -756!1089 -756[852 -609 852 -402!852 -402
  31:                      [852 -194 1089 -49!1089 -49[1326 98 1662 98!1662 98[#713.62 98 1941 69"/>
  32:                      <Edge cubics="!1089 -49(;931,-146 852,-264 852,-402q1089 -49Q852 -194q852 -402);"/>
  33:                      <Edge cubics="!852 -402(;852,-540 931,-658 1089,-756q852 -402Q852 -609q1089 -756);"/>
  34:                      <Edge cubics="!1662 -902(;1746,-902 1826,-895 1896,-882q1662 -902Q1786 -902q1896 -882);"/>
  35:                      <Edge cubics="!1896 -882(;2025,-859 2136,-817 2235,-756q1896 -882Q2085 -848q2235 -756);"/>
  36:                      <Edge cubics="!2472 -402(;2472,-264 2393,-146 2235,-49q2472 -402Q2472 -194q2235 -49);"/>
  37:                      <Edge cubics="!2235 -756(;2393,-658 2472,-540 2472,-402q2235 -756Q2472 -609q2472 -402);"/>
  38:                      <Edge cubics="!1089 -756(;1247,-853 1438,-902 1662,-902q1089 -756Q1327 -902q1662 -902);"/>
  39:                      <Edge cubics="!2235 -49(;2149,5 2053,44 1941,69q2235 -49Q2103 33q1941 69);"/>
  40:                      <Edge cubics="!1941 69(;1859,88 1764,98 1662,98q1941 69Q1811 98q1662 98);"/>
  41:                      <Edge cubics="!1662 98(;1438,98 1247,49 1089,-49q1662 98Q1326 98q1089 -49);"/>
  42:                    </edges>
  43:                  </DOMShape>
  44:                  <DOMShape isDrawingObject="true">
  45:                    <matrix>
  46:                      <Matrix a="-1" d="-0.55999755859375" tx="152" ty="-23.95"/>
  47:                    </matrix>
  48:                    <fills>
  49:                      <FillStyle index="1">
  50:                        <SolidColor/>
  51:                      </FillStyle>
  52:                    </fills>
  53:                    <strokes>
  54:                      <StrokeStyle index="1">
  55:                        <SolidStroke scaleMode="normal" caps="none" weight="0.1">
  56:                          <fill>
  57:                            <SolidColor/>
  58:                          </fill>
  59:                        </SolidStroke>
  60:                      </StrokeStyle>
  61:                    </strokes>
  62:                    <edges>
  63:                      <Edge fillStyle0="1" edges="!1983.5 16S1[#7B1.8D -38.09375 1819 -78!1819 -78[1597 -137 1527 -184!1527 -184[1445 -237 1322 -305!1322 -305[1240 -366 1240 -462!
  64:                      1240 -462[1240 -521 1269 -564!1269 -564[1299 -610 1368 -650!1368 -650[1401 -667 1503 -701!1503 -701[1599 -734 1617 -746!1617 -746[#712.78 #FFFC96.D7 1944.5 -947"/>
  65:                      <Edge fillStyle0="1" strokeStyle="1" edges="
  66:  !1944.5 -947S5[#682.95 -921.9375 1456 -812!1456 -812[1184 -669 1184 -467!1184 -467[1184 -265 1456 -123!1456 -123[#691.58 #FFFFFB.79 1983.5 16"/>
  67:                      <Edge cubics="!1456 -123(1456,-123;1275,-218 1184,-332 1184,-467q1456 -123Q1184 -265q1184 -467);"/>
  68:                      <Edge cubics="!1184 -467(1184,-467;1184,-602 1275,-717 1456,-812q1184 -467Q1184 -669q1456 -812);"/>
  69:                      <Edge cubics="!3040 -467(3040,-467;3040,-332 2949,-218 2768,-123q3040 -467Q3040 -265q2768 -123);"/>
  70:                      <Edge cubics="!2768 -812(;2949,-717 3040,-602 3040,-467q2768 -812Q3040 -669q3040 -467);"/>
  71:                      <Edge cubics="!2112 -954(;2368,-954 2587,-907 2768,-812q2112 -954Q2496 -954q2768 -812)2768,-812;"/>
  72:                      <Edge cubics="!1456 -812(;1597,-886 1760,-931 1945,-947q1456 -812Q1667 -922q1945 -947);"/>
  73:                      <Edge cubics="!1945 -947(;2000,-952 2055,-954 2112,-954q1945 -947 2112 -954);"/>
  74:                      <Edge cubics="!2112 20(;2070,20 2029,19 1984,16q2112 20 1984 16)1984,16;"/>
  75:                      <Edge cubics="!1984 16(;1785,3 1607,-44 1456,-123q1984 16Q1681 -5q1456 -123);"/>
  76:                      <Edge cubics="!2768 -123(;2587,-28 2368,20 2112,20q2768 -123Q2496 20q2112 20)2112,20;"/>
  77:                    </edges>
  78:                  </DOMShape>
  79:                </elements>
  80:              </DOMFrame>
  81:            </frames>
  82:          </DOMLayer>
  83:        </layers>
  84:      </DOMTimeline>
  85:    </timeline>
  86:  </DOMSymbolItem>

Return